產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
UT328 技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| K | -100℃~1300℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃) |
| (-148℉~2372℉) | -100℃~1300℃ | |
| J | -100℃~1000℃ | ±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) |
| (-148℉~1832℉) | -148℉~2372℃ | |
| T | -100℃~400℃ | |
| (-148℉~752℉) | ||
| E | -50℃~800℃ | |
| (-58℉~1472℉) | ||
| R&S | 0℃~1700℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.2℃) |
| (32℉~3092℉) | 0℃~1700℃ | |
| ±(0.1%讀數(shù)+4℉) | ||
| 32℉~3092℃ | ||
| N | -100℃~1300℃ | ±(0.1%讀數(shù)+1.5℃) |
| (-148℉~2372℉) | -100℃~1300℃ | |
| ±(0.1%讀數(shù)+3℉) | ||
| -148℉~-2372℃ | ||
| 特殊功能 | ||
| 輸入端T1-T2 | √ | |
| 0.1℃/1℃選擇 | √ | |
| 攝氏℃/華氏℉ | √ | |
| 熱電偶選擇TYPE | √ | |
| 讀數(shù)保持 | √ | |
| 相對值測量REL | √ | |
| MAX/MIN/AVG選擇 | √ | |
| CHEN通道選擇 | √ | |
| Hi/Lo報警設(shè)置 | √ | |
| 背光 | √ | |
| RS232 | √ | |
| 計時器 | 99小時59分鐘 | |
| 時鐘萬年歷 | √ | |
| 報警功能LIMIT | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | AAA 1.5V×4 | |
| LCD尺寸 | 55×46mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 303g | |
| 機(jī)身尺寸 | 122×80×35mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,保修卡,溫度探頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg | |
UT327 技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| K | -100℃~1300℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃) |
| (-148℉~2372℉) | -100℃~1300℃ | |
| J | -100℃~1000℃ | ±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) |
| (-148℉~1832℉) | -148℉~2372℃ | |
| T | ||
| E | ||
| R&S | ±(0.1%讀數(shù)+0.2℃) | |
| 0℃~1700℃ | ||
| ±(0.1%讀數(shù)+4℉) | ||
| 32℉~3092℃ | ||
| N | ±(0.1%讀數(shù)+1.5℃) | |
| -100℃~1300℃ | ||
| ±(0.1%讀數(shù)+3℉) | ||
| -148℉~-2372℃ | ||
| 特殊功能 | ||
| 輸入端T1-T2 | √ | |
| 0.1℃/1℃選擇 | √ | |
| 攝氏℃/華氏℉ | √ | |
| 熱電偶選擇TYPE | √ | |
| 讀數(shù)保持 | √ | |
| 相對值測量REL | √ | |
| MAX/MIN/AVG選擇 | √ | |
| CHEN通道選擇 | √ | |
| Hi/Lo報警設(shè)置 | √ | |
| 背光 | √ | |
| RS232 | √ | |
| 計時器 | 99小時59分鐘 | |
| 時鐘萬年歷 | √ | |
| 報警功能LIMIT | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | AAA 1.5V×4 | |
| LCD尺寸 | 55×46mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 303g | |
| 機(jī)身尺寸 | 122×80×35mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,保修卡,溫度探頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg | |
上一篇:UT326A/352A測溫表