無線式溫濕度儀是測量溫度和濕度并通過無線方式將數據傳送至送信器,送信器擁有zui多可收集32000個數據的內存的裝置。
用1臺受信器zui多可管理30臺送信器、中繼器,各處的送信暫存數據通過電腦進行解析處理。
*1臺受信器zui多可收集監(jiān)視30處的溫度和濕度。
*電波到B處的距離室內約100m、室外約400m。
*中繼器可設置2段。
*受信器zui大可收錄32000個數據。
*送信器的干電池使用壽命為1年。
*在0%RH的低濕度也可實現±3%RH的高精度。
*測量范圍濕度0~100%RH、溫度-40~60℃。
機種一覽表
| 機種 | 型號 | |
| 送信器 | 本機 | MD6661 |
| 溫濕度傳感器部 | MD9201 | |
| 電纜(1m) | MD9281-010 | |
| 受信器 | MD-R01 | |
| 中繼器 | MD-C01 | |
| 解析軟件(付通信電纜) | | |
格
| 無線方式 | 特定小功率無線 |
| 通信方式 | 單信方式(半二重) |
| 使用頻率 | 430MHz |
| 送信輸出 | 10mW |
| 傳送距離 | 室內約100m、室外約400m(能看到的地方) |
| 通道選擇方式 | 自動選擇通道 |
| 系統構成 | 1對30 |
| 顯示方式、內容 | 反射形液晶顯示/現在時刻(通常)、溫度濕度同時顯示、其他 |
| 顯示分辨率 | 濕度…1%RH、溫度…0.1℃(-9.9~60.0℃) |
| 測量周期 | 可選擇1、5、10、20、30分鐘、1、2、4、6、12、24小時 (但是,設定1分鐘時,受信器的zui多連接10臺以下) |
| 傳感器 | 濕度…高分子靜電容式濕傳感器度、溫度…電阻式 |
| 測量范圍 | 濕度…0~100%RH(非結露狀態(tài))、溫度…-40~60℃ |
| 精度規(guī)格 | 濕度…±3%RH±1digit(在25℃/0~95 %RH內) 溫度…±0.5℃±1digit(在-5~50℃之間) |
| 應答性 | 濕度…約30秒、溫度…10分(90%) |
| 數據收錄容量 | 受信器從送信器zui大可收錄32000個數據 |
| PC通信功能 | RS-232C(只受信) |
| 電源 | 受信器…3號干電池2節(jié)、或100VAC(AC電源變換器) 受信器、中繼器…100VAC(AC電源變換器) |
| 外型尺寸 | W80*H116*D36mm |
| 質量 | 約170g |
上一篇:7540毛發(fā)溫濕度計
下一篇:TES-1367溫濕度計