產(chǎn)品列表 / products
| 名 稱 | 編 號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值(µg·mL-1) | 不確定度/% | 介 質(zhì) |
| 金光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08658 | 1 000 | 0.5 | 10%HCl |
| 鈹光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08659 | 1 000 | 0.4 | 2%HCl |
| 鈮光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08660 | 1 000 | 0.5 | 1%HF |
| 二氧化硅光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08661 | 1 000 | 0.8 | 0.1%Na2CO3 |
| 鉭光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08662 | 1 000 | 0.6 | 1%HF |
| 鎢光譜溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW08663 | 1 000 | 0.5 | 0.1%NaOH |
下一篇:放射性參考源